

Petr Najman byl vloni favoritem závodu, ale že pokoří traťový
rekord Michala Dokoupila, asi čekal málo kdo. Navíc vloni jel rychle i David
Hanzalík a i on se ke starému Dokoupilovu rekordu přiblížil. Kvalitní zůstává
jak čas Michala Dokoupila, tak finského Tuukky Korkonena, který zajel čas
2:28,573 na twinu už v roce 2015. V loňské sezóně si zlepšil svůj
osobák například Daniel Zornweg, Marek Šátek, Jiří Balán, René Horák a další.
Ani jeden z nich nezasáhl mezi ty nejlepší časy. Kdo za dobrých podmínek
chce jezdit na twinu o bednu, tak musí jeta stabilně časy pod 2:30. A tuto
hranici pokořilo zatím jen sedm závodníků.
Otázka samozřejmě je, co by se stalo, kdyby na dobře
připraveného twina sedl někdo ve formě, tak kdoví, kam se dá čas stlačit.
Podívejte se na Shauna Andersona na Monu. Jede o dvě vteřiny rychleji. Před pár
lety začala tato třída jako spíš okrajová. Dnes je to ale jiné. Na velkých
závodech za řídítka twinů letos usedne John McGuinness, Peter Hickman a další.
Nechci snižovat výkony Petra Najmana, Michala Dokoupila a dalších, ale je asi
všem jasné, že je otázka času, kdy na twina v Hořicích sedne špičkový road
racer a pak se mohou dít věci. A nemusí být ani ze zahraničí. Co takhle vidět
v Hořicích na twinu Marka Červeného, nebo Kamila Holána? Každopádně za pár
dni uvidíme pravděpodobně na startu první tři borce tohoto pořadí, takže o
zábavu bude postaráno.
1. Petr Najman 2:27,175 2018
2. Michal Dokoupil 2:27,330 2017
3. David Hanzalík (SVK) 2:27,806 2018
4. Tuukka Korhonen (FIN) 2:28,573 2015
5. Joel Smolders (BEL) 2:29,056 2017
6. Zbyněk Soukup 2:29,180 2015
7. Marek Stibor 2:29,352 2017
8. Jan Markalous 2:30,277 2017
9. Jakub Gottwald 2:30,283 2017
10. Timmy Elwood (GBR) 2:30,873 2016
11. Stefan Holz (GER) 2:31,058 2017
12. Martin Hulín 2:31,283 2017
13. Petr Plichta 2:32,797 2017
14. Marian Blažek 2:32,837 2017
15. David Kužela 2:32,941 2017
16. Marek Němeček 2:33,302 2015
17. Daniel Zornweg (GER) 2:33,315 2018
18. Vladimír Šnajdr 2:33,530 2016
19. Marek Šátek 2:33,577 2018
20. Veronika Hankocyová 2:33,828 2016
21. Niklas Pfeiffer (GER) 2:34,511 2017
22. Stefan Schoergendofer (AUT) 2:34,514 2017
23. Petr Hulín 2:35,481 2017
24. Jiří Balán 2:35,782 2018
25. Paul de Doncker (BEL) 2:36,823 2018
26. René Horák 2:36,915 2018
27. Milan Hanzalík (SVK) 2:36,972 2018
28. Martin Bašta 2:37,137 2016
29. Marek Jahoda 2:37,467 2017
30. Dave Walsh (GBR) 2:37,632 2017
Za pomoc s udržování statistik opět díky Honzovi Vávrovi.